TYR Anamix Frucht-Vanille
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Mit Zuckerarten und Süßungsmitteln. Zum Diätmanagement bei Kindern ab 3 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Tyrosinämie. Phenylalanin- und tyrosinfreie Aminosäurenmischung mit Kohlenhydraten und Fett, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an Phenylalanin-, Tyrosin-, weiteren Nährstoffen und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
1 Portionsbeutel + 150-200 ml Wasser
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Tyrosinämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1571 | 542 |
| Energie | kcal | 374 | 129 |
| Fett | g | 13,5 | 4,7 |
| davon gesättige Fettsäuren | g | 1,5 | 0,52 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 8,4 | 2,9 |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,8 | 0,97 |
| Kohlenhydrate | g | 34 | 11,7 |
| davon Zucker | g | 3,3 | 1,1 |
| Eiweißäquivalente | g | 29 | 10 |
| davon | |||
| L-Alanin | g | 1,67 | 0,58 |
| L-Arginin | g | 2,59 | 0,89 |
| L-Asparaginsäure | g | 2,37 | 0,82 |
| L-Cystin | g | 0,95 | 0,33 |
| L-Glutamin | g | 4,21 | 1,45 |
| Glycin | g | 2,43 | 0,84 |
| L-Histidin | g | 1,47 | 0,51 |
| L-Isoleucin | g | 2,28 | 0,79 |
| L-Leucin | g | 3,92 | 1,35 |
| L-Lysin | g | 2,78 | 0,96 |
| L-Methionin | g | 0,63 | 0,22 |
| L-Phenylalanin | g | - | - |
| L-Prolin | g | 2,77 | 0,96 |
| L-Serin | g | 1,56 | 0,54 |
| L-Threonin | g | 1,92 | 0,66 |
| L-Tryptophan | g | 0,77 | 0,27 |
| L-Tyrosin | g | - | - |
| L-Valin | g | 2,51 | 0,87 |
| Salz | g | 1,7 | 0,59 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 570 | 197 |
| Vitamin D | µg | 14 | 4,8 |
| Vitamin E | mg (α-TE) | 6,04 | 2,1 |
| Vitamin C | mg | 55 | 19 |
| Vitamin K | µg | 25 | 8,6 |
| Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,93 | 0,32 |
| Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 1,07 | 0,37 |
| Niacin | mg | 15 | 5,2 |
| Niacin | mg NE | 27,8 | 9,6 |
| Vitamin B₆ | mg | 1,28 | 0,44 |
| Folsäure | µg | 100 | 34,5 |
| Vitamin B₁₂ | µg | 1,3 | 0,45 |
| Biotin | µg | 35 | 12,1 |
| Pantothensäure | mg | 3,85 | 1,3 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 680 | 235 |
| Kalium | mg | 980 | 338 |
| Chlorid | mg | 525 | 181 |
| Calcium | mg | 580 | 200 |
| Phosphor | mg | 480 | 166 |
| Magnesium | mg | 165 | 56,9 |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | mg | 14 | 4,8 |
| Kupfer | mg | 1,05 | 0,36 |
| Zink | mg | 10 | 3,5 |
| Mangan | mg | 0,8 | 0,28 |
| Jod | µg | 100 | 34,5 |
| Molybdän | µg | 43 | 14,8 |
| Selen | µg | 56 | 19,3 |
| Chrom | µg | 28 | 9,7 |
| Weitere Inhaltsstoffe | |||
| L-Carnitin | mg | 17,5 | 6,04 |
| Taurin | mg | 132 | 45,5 |
| Cholin | mg | 80 | 27,6 |
| Inositol | mg | 35 | 12,1 |
Glucosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Färberdistelöl, Kokosöl), L-Arginin-L-Aspartat, L-Glutamin, L-Lysin-Acetat, L-Leucin, Aroma, Trinatriumcitrat, L-Prolin, L-Valin, Geschmacksverstärker (Äpfelsäure), Glycin, L-lsoleucin, L-Threonin, Dicalciumphosphat, L-Alanin, L-Serin, L-Histidin, Emulgatoren (Lecithin (aus Soja), Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Kaliumchlorid, Magnesiumhydrogenphosphat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Tricalciumcitrat, N-Acetyl-L-Methionin, L-Tryptophan, Zucker, Magnesium-L-Aspartat, Cholinbitartrat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumsaccharin), Taurin, Eisensulfat, L-Ascorbinsäure, Zinksulfat, Inositol, Carnitin, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Farbstoff (β-Carotin), Natriumselenit, Kaliumjodid, Chrom-(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Biotin, Phyltomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
| PZN (DE): | 164 997 40 |
| PZN (AT): | 5319166 |
| Pharmacode (CH): | 7780030 |
| Kleinste Versandeinheit: | 1035 g (30 x 34,5 g) |
*eine Portion: 34,5 g + 150-200 ml Trinkwasser