Milupa TYR 2-prima
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: 1 - 8 Jahre
- phenylalanin- und tyrosinfreie Aminosäurenmischung
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nach den neuesten D-A-CH Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
- individuell dosierbar entsprechend dem Eiweißbedarf
- je nach Geschmack mit Wasser, Fruchtsaft oder Fruchtmus anzurühren
- Pulver zum Anrühren
- 60 g Eiweißäquivalente pro 100 g
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Kleinkindern ab 1 Jahr und Schulkindern mit Tyrosinämie. Eine phenylalanin- und tyrosinfreie Aminosäurenmischung, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Energie, essentiellen Fettsäuren, Phenylalanin und Tyrosin.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge wird auf 3-5 Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten Mengen anderer Nahrungsmittel (z.B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Für Kleinkinder ab 1 Jahr und Schulkinder mit Tyrosinämie.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | KJ | 1269 | ||
| Energie | kcal | 299 | ||
| Fett | g | 0 | ||
| davon gesättige Fettsäuren | g | 0 | ||
| Kohlenhydrate | g | 15,3 | ||
| davon Zucker | g | 0,50 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 | ||
| Eiweißäquivalente | g | 60,0 | ||
| L-Alanin | g | 2,81 | ||
| L-Arginin | g | 2,52 | ||
| L-Asparaginsäure | g | 7,0 | ||
| L-Cystin | g | 1,67 | ||
| L-Glutaminsäure | g | 14,7 | ||
| Glycin | g | 1,65 | ||
| L-Histidin | g | 1,65 | ||
| L-Isoleucin | g | 4,17 | ||
| L-Leucin | g | 7,00 | ||
| L-Lysin | g | 5,04 | ||
| L-Methionin | g | 1,65 | ||
| L-Phenylalanin | g | - | ||
| L-Prolin | g | 6,60 | ||
| L-Serin | g | 3,69 | ||
| L-Threonin | g | 3,30 | ||
| L-Tryptophan | g | 1,26 | ||
| L-Tyrosin | g | - | ||
| L-Valin | g | 5,04 | ||
| Salz | g | 1,4 | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | µg | 1800 | ||
| Vitamin D | µg | 42,0 | ||
| Vitamin E | mg (α-TE) | 19,2 | ||
| Vitamin C | mg | 90,0 | ||
| Vitamin K | µg | 51,1 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 2,30 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 2,40 | ||
| Niacin | mg | 22,8 | ||
| Niacin | mg NE | 43,8 | ||
| Vitamin B6 | mg | 2,10 | ||
| Folsäure | µg | 230 | ||
| Vitamin B12 | µg | 4,50 | ||
| Biotin | µg | 60,0 | ||
| Pantothensäure | mg | 11,4 | ||
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | 541 | ||
| Kalium | mg | 1200 | ||
| Chlorid | mg | 902 | ||
| Calcium | mg | 2437 | ||
| Phosphor | mg | 1380 | ||
| Magnesium | mg | 315 | ||
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | mg | 27,0 | ||
| Kupfer | mg | 2,14 | ||
| Zink | mg | 19,8 | ||
| Mangan | mg | 2,10 | ||
| Jod | µg | 323 | ||
| Molybdän | µg | 94,8 | ||
| Selen | µg | 54,0 | ||
| Chrom | µg | 90,0 | ||
| Fluorid | mg | 1,53 | ||
| Weitere Inhaltsstoffe | ||||
| L-Carnitin | mg | 90,0 | ||
| Cholin | mg | 780 | ||
| Inositol | mg | 270 |
Maltodextrin, L-Lysin L-Glutamat, L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Prolin, L-Valin, Magnesium L-Aspartat, L-Isoleucin, L-Serin, L-Asparaginsäure, L-Threonin, L-Alanin, Dikaliumphosphat, L-Arginin, Natriumcitrat, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, L-Cystin, L-Methionin, L-Histidin, Glycin, L-Tryptophan, Inositol, L-Ascorbinsäure, L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Aroma, Calciumcarbonat, DL-a-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhaydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
| PZN (DE): | 03245802 |
| PZN (AT): | 4515132 |
| Pharmacode (CH): | 032 458 02 |
| Kleinste Versandeinheit: | Dose 500 g |