Milupa PKU 1-mix
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: im 1. Lebensjahr
- phenylalaninfreie Spezialflaschennahrung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- besonders muttermilchnah
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP)
- mit Nukleotiden
- Lactosegehalt vergleichbar mit Muttermilch
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 1,3 g Eiweißäquivalente pro 100 ml*
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Säuglingen im 1. Lebensjahr mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Phenylalanin (z.B. aus Muttermilch oder einer Säuglingsanfangsnahrung). Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechselsituation angepasst.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechselsituation angepasst.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Für Säuglinge im 1. Lebensjahr mit PKU/HPA.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | KJ | 2122 | 280 | |
| Energie | kcal | 507 | 67 | |
| Fett | g | 27,8 | 3,7 | |
| davon gesättige Fettsäuren | g | 13,0 | 1,7 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,1 | 0,67 | |
| Arachidonsäure | g | 0,13 | 0.017 | |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,13 | 0.017 | |
| Kohlenhydrate | g | 54,8 | 7,2 | |
| davon Zucker | g | 40,5 | 5,3 | |
| Lactose | g | 40,2 | 5,31 | |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 | |
| Eiweißäquivalente | g | 9,5 | 1,3 | |
| L-Alanin | g | 0,53 | 0,07 | |
| L-Arginin | g | 0,46 | 0,06 | |
| L-Asparaginsäure | g | 0,99 | 0,13 | |
| L-Cystin | g | 0,28 | 0,04 | |
| L-Glutaminsäure | g | 1,89 | 0,25 | |
| Glycin | g | 0,30 | 0,04 | |
| L-Histidin | g | 0,30 | 0,04 | |
| L-Isoleucin | g | 0,73 | 0,1 | |
| L-Leucin | g | 1,20 | 0,16 | |
| L-Lysin | g | 0,82 | 0,11 | |
| L-Methionin | g | 0,28 | 0,04 | |
| L-Phenylalanin | g | - | - | |
| L-Prolin | g | 1,14 | 0,15 | |
| L-Serin | g | 0,61 | 0,08 | |
| L-Threonin | g | 0,57 | 0,08 | |
| L-Tryptophan | g | 0,23 | 0,03 | |
| L-Tyrosin | g | 0,91 | 0,12 | |
| L-Valin | g | 0,77 | 0,1 | |
| Salz | g | 0,41 | 0,05 | |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | µg | 458 | 60,5 | |
| Vitamin D | µg | 12,6 | 1,67 | |
| Vitamin E | mg (α-TE) | 5,94 | 0,78 | |
| Vitamin C | mg | 52,0 | 6,86 | |
| Vitamin K | µg | 20,7 | 2,73 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,33 | 0,04 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,47 | 0,06 | |
| Niacin | mg | 3,97 | 0,52 | |
| Niacin | mg NE | 7,77 | 1,03 | |
| Vitamin B6 | mg | 0,25 | 0,03 | |
| Folsäure | µg | 58,9 | 7,78 | |
| Folat | µg | 100 | 13,2 | |
| Vitamin B12 | µg | 0,91 | 0,12 | |
| Biotin | µg | 9,13 | 1,21 | |
| Pantothensäure | mg | 3,22 | 0,43 | |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | 163 | 21,5 | |
| Kalium | mg | 535 | 70,6 | |
| Chlorid | mg | 387 | 51,1 | |
| Calcium | mg | 427 | 56,4 | |
| Phosphor | mg | 231 | 30,5 | |
| Magnesium | mg | 38,9 | 5,13 | |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | mg | 6,00 | 0,79 | |
| Kupfer | mg | 0,39 | 0,052 | |
| Zink | mg | 3,58 | 0,47 | |
| Mangan | mg | 0,032 | 0,004 | |
| Jod | µg | 96,3 | 12,7 | |
| Molybdän | µg | 19,9 | 2,63 | |
| Selen | µg | 19,2 | 2,54 | |
| Chrom | µg | 15,7 | 2,07 | |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||||
| L-Carnitin | mg | 7,81 | 1,03 | |
| Taurin | mg | 42,8 | 5,64 | |
| Cholin | mg | 159 | 21,0 | |
| Inositol | mg | 88,7 | 11,7 | |
| Osmolalität | kg | 350 |
Laktose (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Palmöl, Kokosöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Nachtkerzenöl), Maltodextrin, Stärke (Kartoffel, Mais), L-Lysin L Glutamat, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden aus Speisefettsäuren, Lecithin (aus Sonnenblumen), L-Leucin, L-Prolin, L-Glutaminsäure, Calciumphosphat, L-Tyrosin L-Valin, L-Isoleucin, L-Serin, Kaliumhydroxid, L-Asparaginsäure, L-Threonin, L-Alanin, Fischöl, Magnesium L-Aspartat, L-Arginin, Calciumglyercophosphat, Natriumchlorid, Glycin, L-Histidin, Phospholipid aus Ei, Kaliumchlorid, L-Cystin, L-Methionin, L-Tryptophan, Öl aus Mortierella alpina, Cholinclorid, Kaliumcitrat, Inositol, Natriumcitrat, L-Ascorbinsäure, Taurin, Säureregulator (Citronensäure), Eisensulfat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, gemischte Tocopherole (aus Soja)), Zinksulfat, L-Carnitin, Natriumsalze von Uridin-5'-phophorsäure, Cytidin-5'-monophosphat, Nicotinamid, Natriumhydroxid, Calcium-D-Pantothenat, Natriumsalze von Inosin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Natriumsalze von Guanosin-5'-phosphorsäure, Kupfersulfat, Retinylacetat, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Mangansulfat, Phytomenadion, Cholecalciferol, D-Biotin, Cyanocobalamin.
| PZN (DE): | 15861676 |
| PZN (AT): | 5391927 |
| Kleinste Versandeinheit: | Dose 400 g |
*Standardauflösung