Milupa HOM 2-secunda
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: 9 - 14 Jahre
- methioninfreie Aminosäurenmischung
- altersgerecht angereichert mit Cystin sowie Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nach den neuesten D-A-CH Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
- individuell dosierbar entsprechend dem Eiweißbedarf
- je nach Geschmack mit Wasser, Fruchtsaft oder Fruchtmus anzurühren
- Pulver zum Anrühren
- 70 g Eiweißäquivalente pro 100 g
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Kindern und Jugendlichen nach dem 8. Lebensjahr mit Homocystinurie. Eine methioninfreie Aminosäurenmischung bedarfsgerecht angereichert mit Cystin, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Energie, essentiellen Fettsäuren und Methionin.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge wird auf 3-5 Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten Mengen anderer Nahrungsmittel (z.B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Für Kinder nach dem 8. Lebensjahr und Jugendliche mit Homocystinurie.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | KJ | 1287 | ||
| Energie | kcal | 303 | ||
| Fett | g | 0 | ||
| davon gesättige Fettsäuren | g | 0 | ||
| Kohlenhydrate | g | 6,1 | ||
| davon Zucker | g | 0,21 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 | ||
| Eiweißäquivalente | g | 70,0 | ||
| L-Alanin | g | 3,08 | ||
| L-Arginin | g | 2,59 | ||
| L-Asparaginsäure | g | 7,5 | ||
| L-Cystin | g | 3,27 | ||
| L-Glutaminsäure | g | 15,7 | ||
| Glycin | g | 1,73 | ||
| L-Histidin | g | 1,74 | ||
| L-Isoleucin | g | 4,44 | ||
| L-Leucin | g | 7,52 | ||
| L-Lysin | g | 5,30 | ||
| L-Methionin | g | - | ||
| L-Phenylalanin | g | 3,18 | ||
| L-Prolin | g | 6,94 | ||
| L-Serin | g | 3,95 | ||
| L-Threonin | g | 3,47 | ||
| L-Tryptophan | g | 1,35 | ||
| L-Tyrosin | g | 3,86 | ||
| L-Valin | g | 5,30 | ||
| Salz | g | < 0,13 | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | µg | 1400 | ||
| Vitamin D | µg | 35,0 | ||
| Vitamin E | mg (α-TE) | 15,0 | ||
| Vitamin C | mg | 105 | ||
| Vitamin K | µg | 56,0 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 2,45 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 2,20 | ||
| Niacin | mg | 25,2 | ||
| Niacin | mg NE | 47,8 | ||
| Vitamin B6 | mg | 2,50 | ||
| Folsäure | µg | 253 | ||
| Vitamin B12 | µg | 4,20 | ||
| Biotin | µg | 70,0 | ||
| Pantothensäure | mg | 9,10 | ||
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | < 50,0 | ||
| Kalium | mg | 1400 | ||
| Chlorid | mg | < 50,0 | ||
| Calcium | mg | 1820 | ||
| Phosphor | mg | 1085 | ||
| Magnesium | mg | 391 | ||
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | mg | 22,6 | ||
| Kupfer | mg | 1,82 | ||
| Zink | mg | 20,0 | ||
| Mangan | mg | 2,80 | ||
| Jod | µg | 288 | ||
| Molybdän | µg | 90,3 | ||
| Selen | µg | 70,1 | ||
| Chrom | µg | 97,6 | ||
| Fluorid | mg | 1,10 | ||
| Weitere Inhaltsstoffe | ||||
| L-Carnitin | mg | 105 | ||
| Cholin | mg | 630 | ||
| Inositol | mg | 315 |
L-Lysin L-Glutamat, L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Prolin, L-Valin, Maltodextrin, Magnesium L-Aspartat, L-Isoleucin, L-Serin, L-Tyrosin, L-Asparaginsäure, L-Threonin, L-Cystin, L-Phenylalanin, Dikaliumphosphat, L-Alanin, Calciumorthophosphate, Calciumcarbonat, L-Arginin, Cholinbitartrat, L-Histidin, Glycin, L-Tryptophan, Magnesiumcitrat, Inositol, L-Ascorbinsäure, L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Aroma, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Natriumfluorid, Retinylacetat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Folsäure, Ammoniummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
| PZN (DE): | 03917673 |
| PZN (AT): | 4514581 |
| Pharmacode (CH): | 7531462 |
| Kleinste Versandeinheit: | Dose 500 g |