Milupa PKU Maternal
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: vor und während der Schwangerschaft sowie während der Stillzeit
- phenylalaninfreie Aminosäurenmischung
- angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nach den neuesten D-A-CH Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
- ideale Basisversorgung - angepasst an den speziellen Nährstoffbedarf in der Schwangerschaft (deckt den Mehrbedarf an Folat, Eisen und Vitamin B2, angepasster Vitamin A-Gehalt)
- individuell dosierbar entsprechend dem Eiweißbedarf
- je nach Geschmack mit Wasser, Fruchtsaft oder Fruchtmus anzurühren
- Pulver zum Anrühren
- 77,5 g Eiweißäquivalente pro 100 g
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA) vor und während der Schwangerschaft sowie während der Stillzeit. Milupa PKU maternal ist eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an natürlichem Eiweiß, weiteren Nährstoffen und Flüssigkeit für eine adäquate Deckung des Phenylalanin-, Nährstoff- und Energiebedarfs.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Phenylalanin-Toleranz.
Die Tagesmenge wird auf 3-5 Portionen über den Tag verteilt und jeweils zu den Mahlzeiten verzehrt.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Zur Verwendung bei Schwangeren und Stillenden mit PKU/HPA.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | KJ | 1381 | ||
| Energie | kcal | 325 | ||
| Fett | g | 0 | ||
| davon gesättige Fettsäuren | g | 0 | ||
| Kohlenhydrate | g | 3,7 | ||
| davon Zucker | g | 0,24 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 | ||
| Eiweißäquivalente | g | 77,5 | ||
| L-Alanin | g | 4,80 | ||
| L-Arginin | g | 5,10 | ||
| L-Asparaginsäure | g | 11,6 | ||
| L-Cystin | g | 1,30 | ||
| L-Glutaminsäure | g | 7,50 | ||
| L-Glutamin | g | 6,00 | ||
| Glycin | g | 4,40 | ||
| L-Histidin | g | 1,80 | ||
| L-Isoleucin | g | 4,53 | ||
| L-Leucin | g | 6,87 | ||
| L-Lysin | g | 5,39 | ||
| L-Methionin | g | 1,70 | ||
| L-Phenylalanin | g | - | ||
| L-Prolin | g | 5,80 | ||
| L-Serin | g | 4,10 | ||
| L-Threonin | g | 3,90 | ||
| L-Tryptophan | g | 1,20 | ||
| L-Tyrosin | g | 8,40 | ||
| L-Valin | g | 5,60 | ||
| Salz | g | <0,10 | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | µg | 675 | ||
| Vitamin D | µg | 22,0 | ||
| Vitamin E | mg (α-TE) | 15,0 | ||
| Vitamin C | mg | 110 | ||
| Vitamin K | µg | 072,0 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 1,50 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1,70 | ||
| Niacin | mg | 19,0 | ||
| Niacin | mg NE | 39 | ||
| Vitamin B6 | mg | 2,20 | ||
| Folsäure | µg | 406 | ||
| Vitamin B12 | µg | 5,80 | ||
| Biotin | µg | 53,0 | ||
| Pantothensäure | mg | 6,80 | ||
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | <50,0 | ||
| Kalium | mg | <50,0 | ||
| Chlorid | mg | <50,0 | ||
| Calcium | mg | 1300 | ||
| Phosphor | mg | 692 | ||
| Magnesium | mg | 380 | ||
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | mg | 40,0 | ||
| Kupfer | mg | 1,60 | ||
| Zink | mg | 14,0 | ||
| Mangan | mg | 3,0 | ||
| Jod | µg | 300 | ||
| Molybdän | µg | 90,0 | ||
| Selen | µg | 75,0 | ||
| Chrom | µg | 80,0 | ||
| Fluorid | mg | 1,20 | ||
| Weitere Inhaltsstoffe | ||||
| Cholin | mg | 480 |
L-Lysin-L-Aspartat,
L-Arginin-L-Aspartat, L-Tyrosin, L-Glutaminsäure, Maltodextrin, L-Leucin,
L-Glutamin, L-Prolin, L-Valin, L-Alanin, L-Isoleucin, Glycin, L-Serin,
L-Threonin, L-Asparaginsäure, L-Histidin, L-Methionin, L-Cystin,
Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure,
Calciumorthophosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, DL-α-Tocopherylacetat,
Nicotinamid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat,
Pyridoxinhydrochlorid, Natriumfluorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin,
Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Chromchlorid,
Natriummolybdat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalfiferol,
Cyanocobalamin.
| PZN (DE): | 20083123 |
| PZN (AT): | 3948076 |
| Pharmacode (CH): | 6687305 |
| Kleinste Versandeinheit: | Dose 500 g |