Loprofin Tagliatelle
Loprofin Tagliatelle sind eiweißarme Teigwaren. Diese Bandnudeln sind vielseitig einsetzbar und bringen Abwechslung in die Nudelküche. Sie eignen sich gut als Beilage oder in einer herzhaften Nudelpfanne.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g |
---|---|---|
Energie | kJ | 1529 |
Energie | kcal | 360 |
Fett | g | 1,2 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 1,1 |
Kohlenhydrate | g | 87,0 |
davon Zucker | g | 0 |
Ballaststoffe | g | 0,80 |
Eiweiß | g | 0,40 |
davon Aminosäuren | ||
L-Leucin | mg | 21 |
L-Lysin | mg | 9 |
L-Methionin | mg | 8 |
L-Phenylalanin | mg | 17 |
L-Tyrosin | mg | 10 |
Salz | g | 0,03 |
Mineralstoffe | ||
Natrium | mg | 12,0 |
Maisstärke, Kartoffelstärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Methylcellulose), Farbstoff (ß-Carotin), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure). Kann Soja und Lupine enthalten.
Kleinste Versandeinheit: | 250 g |