Loprofin Rice
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Aminosäurenstoffwechsel (z.B. PKU, MSUD) und anderen Erkrankungen, die eine eiweißarme Ernährung erfordern.
Eiweißarmer Reisersatz für die Zubereitung als Beilage, Milchreis oder Risotto.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Geeignet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g* | Portion** |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1554 | 1166 |
Energie | kcal | 366 | 275 |
Fett | g | 1,3 | 1 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,2 | 0,15 |
Kohlenhydrate | g | 88,1 | 66,1 |
Ballaststoffe | g | 0,3 | 0,22 |
Eiweiß | g | 0,4 | 0,3 |
davon | |||
L-Leucin | mg | 28.5 | 21,4 |
L-Lysin | mg | 9,8 | 7,4 |
L-Methionin | mg | 5,8 | 4,4 |
L-Phenylalanin | mg | 14 | 10,5 |
L-Tyrosin | mg | 4 | 3 |
L-Arginin | mg | 9,8 | 7,4 |
L-Cystin | mg | <7 | 5,3 |
L-Isoleucin | mg | 10 | 7,5 |
L-Threonin | mg | 9 | 6,8 |
L-Valin | mg | 12,5 | 9,4 |
Salz | g | 0,09 | 0,07 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 37 | 28 |
Kalium | mg | 15 | 11 |
Phosphor | mg | 29 | 22 |
Reisstärke, Maisstärke, Kartoffelstärke, Farbstoff (Calciumcarbonat), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren). Kann Soja und Lupine enthalten.
Kleinste Versandeinheit: | 500 g |
* Nährwerte beziehen sich auf 100 g Trockenprodukt.
** Eine Portion: 75 g.