Loprofin Goldsaatbrötchen
Loprofin Goldsaatbrötchen sind frisch gebackene und von Hand gefertigte Brötchen. Sie sind mit Goldleinsaaten bestreut.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1257 | 943 |
Energie | kcal | 298 | 224 |
Fett | g | 6,9 | 5,2 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 3,3 | 2,5 |
Kohlenhydrate | g | 57,0 | 43,0 |
davon Zucker | g | 5,1 | 3,8 |
Glucose/Dextrose | g | 4,5 | 3,4 |
Fructose | g | 0,60 | 0,50 |
Ballaststoffe | g | 3,0 | 2,3 |
Eiweiß | g | 0,6 | 0,5 |
davon Aminosäuren | |||
L-Leucin | mg | 48 | 36 |
L-Lysin | mg | 32 | 24 |
L-Methionin | mg | 7 | 5 |
L-Phenylalanin | mg | 36 | 27 |
L-Tyrosin | mg | 15 | 11 |
Salz | g | 1,4 | 1,1 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 564 | 423 |
Weizenstärke (glutenfrei), Trinkwasser, Margarine (pflanzliche Fette (Palmöl), Wasser, Salz, Emulgatoren (Lecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Zitronensäure), natürliches Aroma), Traubenzucker, Goldleinsaat (4,2%), Salz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Zucker, Hefe, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren).
Kleinste Versandeinheit: | 6 x75 g |
*pro Portion: ein Stück = 75 g