PKU Lophlex Pulver 20 Neutral
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zum Diätmanagment bei Kindern ab 8 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Energie, essentiellen Fettsäuren und Phenylalanin.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge sollte über den Tag verteilt verzehrt werden.
1 Portion = ein Portionsbeutel (27,8 g) + 65 ml Wasser
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1384 | 385 |
Energie | kcal | 326 | 91 |
Fett | g | 0,2 | 0,06 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,05 | 0,01 |
Kohlenhydrate | g | 9,0 | 2,5 |
davon Zucker | g | 0,82 | 0,23 |
Ballaststoffe | g | 0,8 | 0,22 |
Eiweißäquivalente | g | 72 | 20 |
davon Aminosäuren | |||
L-Alanin | g | 3,3 | 0,92 |
L-Arginin | g | 5,8 | 1,61 |
L-Asparaginsäure | g | 5,4 | 1,5 |
L-Cystin | g | 2,2 | 0,61 |
L-Glutamin | g | 3,95 | 1,1 |
Glycin | g | 5,1 | 1,42 |
L-Histidin | g | 3,3 | 0,92 |
L-Isoleucin | g | 5,1 | 1,42 |
L-Leucin | g | 8,7 | 2,42 |
L-Lysin | g | 5,9 | 1,64 |
L-Methionin | g | 1,4 | 0,39 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 6,2 | 1,72 |
L-Serin | g | 3,8 | 1,06 |
L-Threonin | g | 4,3 | 1,2 |
L-Tryptophan | g | 1,7 | 0,47 |
L-Tyrosin | g | 7,8 | 2,17 |
L-Valin | g | 5,6 | 1,56 |
Salz | g | <0,05 | <0,02 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 1024 | 285 |
Vitamin D₃ | µg | 12,8 | 3,6 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 11,5 | 3,2 |
Vitamin C | mg | 64 | 17,8 |
Vitamin K₁ | µg | 89,6 | 24,9 |
Vitamin B₁ | mg | 1,50 | 0,42 |
Vitamin B₂ | mg | 1,8 | 0,5 |
Niacin | mg | 25,6 | 7,1 |
Niacin | mg NE | 53,9 | 15 |
Vitamin B₆ | mg | 2,1 | 0,58 |
Folsäure | µg | 896 | 249 |
Vitamin B₁₂ | µg | 6,4 | 1,8 |
Biotin | µg | 192 | 53,4 |
Pantothensäure | mg | 6,4 | 1,8 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <20,0 | <5,6 |
Kalium | mg | <10,0 | <2,8 |
Chlorid | mg | <5 | <1,4 |
Calcium | mg | 1280 | 356 |
Phosphor | mg | 992 | 276 |
Magnesium | mg | 384 | 107 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 19,2 | 5,3 |
Kupfer | mg | 1,9 | 0,53 |
Zink | mg | 14,1 | 3,9 |
Mangan | mg | 1,9 | 0,53 |
Jod | µg | 210 | 58,4 |
Molybdän | µg | 90 | 25 |
Selen | µg | 96 | 26,7 |
Chrom | µg | 38 | 10,6 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 57 | 15,8 |
Taurin | mg | 113 | 31,4 |
Cholin | mg | 546 | 152 |
Inositol | mg | 146 | 40,6 |
L-Lysin-L-Aspartat, Glukosesirup, L-Leucin, L-Tyrosin, L-Prolin, L-Arginin, L-Valin, Glycin, L-Isoleucin, Dicalciumphosphat, L-Threonin, L-Glutamin, L-Serin, L-Histidin, L-Alanin, Magnesiumacetat, L-Cystin, N-Acetyl-L-Methionin, L-Tryptophan, Cholinbitartrat, Stabilisator (Guarkernmehl), Emulgator (Sojalecithin), Inosit, L-Ascorbinsäure, Taurin, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 090 642 43 |
PZN (AT): | 3861719 |
Pharmacode (CH): | 6687417 |
Kleinste Versandeinheit: | 30 x 27,8 g |
*eine Portion: 27,8 g