Milupa OS 2-secunda
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: 9 - 14 Jahre
- methionin-, threonin-, valinfreie und isoleucinarme Aminosäurenmischung
- bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nach den neuesten D-A-CH Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
- individuell dosierbar entsprechend des Eiweißbedarfs
- je nach Geschmack mit Wasser, Fruchtsaft oder Fruchtmus anzurühren
- Pulver zum Anrühren
- 70 g Eiweißäquivalente pro 100 g
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Kindern nach dem 8. Lebensjahr und Jugendlichen mit Organoazidopathien, z.B. Methylmalonazidurie und Propionazidämie. Eine methionin-, threonin-, valinfreie und isoleucinarme Aminosäurenmischung bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Energie, essentiellen Fettsäuren, Isoleucin, Methionin, Threonin und Valin.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge wird auf 3-5 Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten Mengen anderer Nahrungsmittel (z.B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Für Kinder nach dem 8. Lebensjahr und Jugendliche mit Organoazidopathien, z.B. Methylmalonazidurie und Propionazidämie.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | KJ | 1245 | ||
| Energie | kcal | 293 | ||
| Fett | g | 0 | ||
| davon gesättige Fettsäuren | g | 0 | ||
| Kohlenhydrate | g | 3,6 | ||
| davon Zucker | g | 0,09 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 | ||
| Eiweißäquivalente | g | 70,0 | ||
| L-Alanin | g | 3,75 | ||
| L-Arginin | g | 3,27 | ||
| L-Asparaginsäure | g | 9,2 | ||
| L-Cystin | g | 2,11 | ||
| L-Glutaminsäure | g | 19,3 | ||
| Glycin | g | 2,11 | ||
| L-Histidin | g | 2,11 | ||
| L-Isoleucin | g | <0,05 | ||
| L-Leucin | g | 9,15 | ||
| L-Lysin | g | 6,45 | ||
| L-Methionin | g | - | ||
| L-Phenylalanin | g | 3,85 | ||
| L-Prolin | g | 8,48 | ||
| L-Serin | g | 4,81 | ||
| L-Threonin | g | - | ||
| L-Tryptophan | g | 1,73 | ||
| L-Tyrosin | g | 4,62 | ||
| L-Valin | g | - | ||
| Salz | g | <0,13 | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | µg | 1680 | ||
| Vitamin D | µg | 42 | ||
| Vitamin E | mg (α-TE) | 18,0 | ||
| Vitamin C | mg | 126 | ||
| Vitamin K | µg | 67,2 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 2,94 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 2,64 | ||
| Niacin | mg | 30,2 | ||
| Niacin | mg NE | 59,1 | ||
| Vitamin B6 | mg | 3,00 | ||
| Folsäure | µg | 303 | ||
| Biotin | µg | 84,0 | ||
| Pantothensäure | mg | 10,9 | ||
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | <50,0 | ||
| Kalium | mg | 1680 | ||
| Chlorid | mg | <50,0 | ||
| Calcium | mg | 2184 | ||
| Phosphor | mg | 1302 | ||
| Magnesium | mg | 470 | ||
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | mg | 27,1 | ||
| Kupfer | mg | 2,18 | ||
| Zink | mg | 24,0 | ||
| Mangan | mg | 3,36 | ||
| Jod | µg | 345 | ||
| Molybdän | µg | 108 | ||
| Selen | µg | 84,1 | ||
| Chrom | µg | 117 | ||
| Fluorid | mg | 1,32 | ||
| Weitere Inhaltsstoffe | ||||
| L-Carnitin | mg | 126 | ||
| Cholin | mg | 756 | ||
| Inositol | mg | 378 |
L-Lysin L-Glutamat, L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Prolin, Magnesium, L-Aspartat, L-Serin, L-Asparaginsäure, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, L-Alanin, Dikaliumphosphat, Calciumorthophosphate, Calciumcarbonat, L-Arginin, Cholinbitartrat, L-Cystin, Glycin, L-Histidin, Maltodextrin, L-Tryptophan, Magnesiumcitrat, Inositol, L-Ascorbinsäure, L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Aroma (Vanillin), Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Natriumfluorid, Retinylacetat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, DL-α-Tocopherol, Ammoniummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
| PZN (DE): | 03917176 |
| PZN (AT): | 4514492 |
| Pharmacode (CH): | 7531539 |
| Kleinste Versandeinheit: | Dose 500 g |