Monogen
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: ab Geburt
- fettreduzierte Spezialflaschen- und Trinknahrung
- aus Molkeneiweiß und Kohlenhydraten
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- mit niedrigem LCT- (16%) und hohem MCT-Anteil (84%)
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP)
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 2,2 g Fett pro 100 ml*
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Erkrankungen, die eine hohe MCT- und eine niedrige LCT-Gabe erfordern, wie z.B. Störungen der Oxidation langkettiger Fettsäuren (z.B. LCHADs). Fettarme Flaschen- und Trinknahrung aus Molkeneiweiß, MCT-Fett und Kohlenhydraten, mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält essentielle Fettsäuren, Docosahexaensäure (DHA) und Arachidonsäure (AA).
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Geeignet zur ausschließlichen Ernährung bei Säuglingen und zur ergänzenden Ernährung bei Kindern ab 1 Jahr und Erwachsenen.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
|---|---|---|---|
| Energie | KJ | 1859 | 312 |
| Energie | kcal | 441 | 74 |
| Fett | g | 12,9 | 2,2 |
| davon gesättige Fettsäuren | g | 11,3 | 1,9 |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | 0,22 |
| Linolsäure | g | 0,87 | 0,046 |
| Arachidonsäure | g | 0,06 | 0,01 |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,06 | 0,01 |
| Kohlenhydrate | g | 68,1 | 11,4 |
| davon Zucker | g | 11,6 | 1,9 |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Eiweiß | g | 13,1 | 2,2 |
| Salz | g | 0,53 | 0,09 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 386 | 64,9 |
| Vitamin D | µg | 11,9 | 2,00 |
| Vitamin E | mg (α-TE) | 6,62 | 1,11 |
| Vitamin C | mg | 58,7 | 9,86 |
| Vitamin K | µg | 19.3 | 3,25 |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,36 | 0,06 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,52 | 0,09 |
| Niacin | mg | 3,00 | 0,50 |
| Niacin | mg NE | 7,00 | 1,18 |
| Vitamin B6 | mg | 0,44 | 0,07 |
| Folsäure | µg | 64,8 | 10,9 |
| Folat | µg | 123 | 20,7 |
| Vitamin B12 | µg | 0,68 | 0,11 |
| Biotin | µg | 16,5 | 2,78 |
| Pantothensäure | mg | 2,69 | 0,45 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 210 | 35,3 |
| Kalium | mg | 441 | 74,1 |
| Chlorid | mg | 347 | 58,3 |
| Calcium | mg | 365 | 61,4 |
| Phosphor | mg | 217 | 36,4 |
| Magnesium | mg | 44,0 | 7,39 |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | mg | 6,62 | 1,11 |
| Kupfer | mg | 0,36 | 0,060 |
| Zink | mg | 4,60 | 0,77 |
| Mangan | mg | 0,029 | 0,005 |
| Jod | µg | 91,4 | 14,4 |
| Molybdän | µg | 26,3 | 4,42 |
| Selen | µg | 17,5 | 2,94 |
| Chrom | µg | 10,1 | 1,70 |
| Weitere Inhaltsstoffe | |||
| L-Carnitin | mg | 10,7 | 1,80 |
| Taurin | mg | 30,0 | 5,03 |
| Cholin | mg | 1138 | 23,2 |
| Inositol | mg | 88,4 | 14,9 |
| Osmolalität | kg | 200 |
Maltodextrin, entrahmte KuhMILCH, pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride (MCT) (Kokosnuss- und/oder Palmöl), WALNUSSöl), KuhMILCHprotein, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Cholinchlorid, Magnesiumhydrogenphosphat, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., L-Valin, Inositol, Emulgator (Lecithin), L-Ascorbinsäure, L-Tryptophan, Natrium-L-ascorbat, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, DL-α-Tocopherol, Kupfersulfat, Retinylpalmitat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Mangansulfat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol.
| PZN (DE): | 11289713 |
| PZN (AT): | 4398436 |
| Pharmacode (CH): | 112 897 13 |
| Kleinste Versandeinheit: | Dose 400 g |
*Standardauflösung