P-AM 3
Produkt-Steckbrief
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zur diätetischen Behandlung von Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA) bei Jugendlichen ab 13 Jahren und Erwachsenen. Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung mit Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät erfordert eine zusätzliche Zufuhr an Energie, essentiellen Fettsäuren und Phenylalanin.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge wird auf 3-5 Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten mengen anderer Nahrungsmittel (z.B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene mit PKU und HPA.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g |
|---|---|---|
| Energie | KJ | 1305 |
| Energie | kcal | 307 |
| Fett | g | 0 |
| davon gesättige Fettsäuren | g | 0 |
| Kohlenhydrate | g | 1,8 |
| davon Zucker | g | 0,12 |
| Eiweißäquivalente | g | 75,0 |
| L-Alanin | g | 4,70 |
| L-Arginin | g | 5,10 |
| L-Asparaginsäure | g | 11,9 |
| L-Cystin | g | 1,20 |
| L-Glutaminsäure | g | 12,4 |
| Glycin | g | 4,20 |
| L-Histidin | g | 1,70 |
| L-Isoleucin | g | 4,53 |
| L-Leucin | g | 6,67 |
| L-Lysin | g | 5,39 |
| L-Methionin | g | 1,60 |
| L-Phenylalanin | g | - |
| L-Prolin | g | 5,60 |
| L-Serin | g | 4,00 |
| L-Threonin | g | 4,00 |
| L-Tryptophan | g | 1,20 |
| L-Tyrosin | g | 7,00 |
| L-Valin | g | 5,40 |
| Salz | g | <0,08 |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | µg | 901 |
| Vitamin D | µg | 22,5 |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 3,00 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 2,00 |
| Niacin | mg | 32,0 |
| Niacin | mg NE | 52,0 |
| Vitamin B6 | mg | 1,90 |
| Folsäure | µg | 350 |
| Vitamin B12 | µg | 7,00 |
| Biotin | µg | 57,0 |
| Pantothensäure | mg | 10,0 |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | mg | <30,0 |
| Kalium | mg | <30,0 |
| Chlorid | mg | <40,0 |
| Calcium | mg | 2107 |
| Phosphor | mg | 1547 |
| Magnesium | mg | 508 |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | mg | 20,0 |
| Kupfer | mg | 1,80 |
| Zink | mg | 20,0 |
| Mangan | mg | 2,70 |
| Jod | µg | 350 |
| Molybdän | µg | 100 |
| Selen | µg | 70,0 |
| Chrom | µg | 110 |
| Fluorid | mg | 1,50 |
L-Glutaminsäure, L-Lysin-L-Aspartat, L-Arginin-L-Aspartat, L-Tyrosin, L-Leucin, Calciumhydrogenphosphat, L-Prolin, L-Valin, L-Alanin, L-Isoleucin, Glycin, L-Threonin, L-Serin, L-Glutamin, L-Asparaginsäure, Maltodextrin, L-Histidin, L-Methionin, L-Tryptophan, L-Cystin, Magnesiumoxid, Calciumorthophosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Thiaminhydrochlorid, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
| PZN (DE): | 00794394 |
| PZN (AT): | 3948053 |
| Pharmacode (CH): | 00794394 |
| Kleinste Versandeinheit: | Dose 500 g |