HCU Lophlex LQ 20 Juicy Berries
Produkt-Steckbrief
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Homocystinurie (HCU). Methioninfreie** Aminosäurenmischung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält Fruchtsaft (aus Konzentrat) und natürliche Aromen. Mit Zuckerarten und Süßungsmitteln. Enthält Docosahexaensäure (DHA).
Die Diät erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an natürlichem Eiweiß, weiteren Nährstoffen und Flüssigkeit für eine adäquate Deckung des Methionin-, Nährstoff- und Energiebedarfs. Das Produkt enthält nur Spuren an Natrium, Kalium und Chlorid.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individuellerMethionin-Toleranz.Die Tagesmenge soll über den Tag verteilt verzehrt werden. 1 Päckchen Lophlex LQ (125 ml) enthält 20 g Eiweißäquivalente. Nach dem Verzehr sollten ausreichend mit Wasser verdünnte Getränke getrunken werden.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individuellerMethionin-Toleranz.Die Tagesmenge soll über den Tag verteilt verzehrt werden. 1 Päckchen Lophlex LQ (125 ml) enthält 20 g Eiweißäquivalente. Nach dem Verzehr sollten ausreichend mit Wasser verdünnte Getränke getrunken werden.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Geeignet für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene. Nur für Patienten mit Homocysteinurie (HCU).
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100ml | portion* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | KJ | 438 | 548 | |
| Energie | kcal | 103 | 129 | |
| Fett | g | 0,37 | 0,46 | |
| davon gesättige Fettsäuren | g | 0,08 | 0,10 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,19 | 0,24 | |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,15 | |
| Kohlenhydrate | g | 9,7 | 12,1 | |
| davon Zucker | g | 5,8 | 7,2 | |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 | |
| Eiweißäquivalente | g | 16 | 20 | |
| L-Alanin | g | 0,94 | 1,18 | |
| L-Arginin | g | 1,20 | 1,50 | |
| L-Asparaginsäure | g | 1,40 | 1,75 | |
| L-Cystin | g | 0,78 | 0,98 | |
| Glycin | g | 1,30 | 1,63 | |
| L-Histidin | g | 0,70 | 0,88 | |
| L-Isoleucin | g | 1,10 | 1,38 | |
| L-Leucin | g | 1,80 | 2,25 | |
| L-Lysin | g | 1,20 | 1,50 | |
| L-Methionin | g | -** | -** | |
| L-Phenylalanin | g | 0,80 | 1,00 | |
| L-Prolin | g | 1,60 | 2,00 | |
| L-Serin | g | 1,10 | 1,38 | |
| L-Threonin | g | 0,90 | 1,13 | |
| L-Tryptophan | g | 0,36 | 0,45 | |
| L-Tyrosin | g | 1,32 | 1,65 | |
| L-Valin | g | 1,16 | 1,45 | |
| Salz | g | <0,05 | <0,06 | |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | µg | 228 | 285 | |
| Vitamin D | µg | 6,4 | 8,0 | |
| Vitamin E | mg (α-TE) | 2,5 | 3,2 | |
| Vitamin C | mg | 14,2 | 17,8 | |
| Vitamin K | µg | 19,9 | 24,9 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,34 | 0,43 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,40 | 0,50 | |
| Niacin | mg | 5,7 | 7,1 | |
| Niacin | mg NE | 11,7 | 14,6 | |
| Vitamin B6 | mg | 0,46 | 0,58 | |
| Folsäure | µg | 96 | 120 | |
| Vitamin B12 | µg | 1,4 | 1,8 | |
| Biotin | µg | 42,7 | 53,4 | |
| Pantothensäure | mg | 1,4 | 1,8 | |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | <20 | <25 | |
| Kalium | mg | 72 | 90 | |
| Chlorid | mg | <20 | <25 | |
| Calcium | mg | 285 | 356 | |
| Phosphor | mg | 221 | 276 | |
| Magnesium | mg | 86 | 107 | |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | mg | 4,2 | 5,3 | |
| Kupfer | mg | 0,42 | 0,53 | |
| Zink | mg | 3,1 | 3,9 | |
| Mangan | mg | 0,42 | 0,53 | |
| Jod | µg | 46,7 | 58,4 | |
| Molybdän | µg | 20 | 25 | |
| Selen | µg | 21,4 | 26,8 | |
| Chrom | µg | 8,5 | 10,6 | |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||||
| L-Carnitin | mg | 7,2 | 9,0 | |
| Taurin | mg | 54 | 68 | |
| Cholin | mg | 122 | 153 | |
| Inositol | mg | 40 | 50 | |
| Osmolalität | kg | 2460 |
Wasser, Apfelsaft aus
Konzentrat (34,1 %), Traubensaft aus Konzentrat (6,9 %), schwarzer
Johannisbeersaft aus Konzentrat (2,5 %), L-Leucin, L-Prolin, Säureregulator
(Citronensäure), L-Asparaginsäure, L-Tyrosin, Glycin, L-Lysin, L-Arginin, L-Valin,
L-Serin, L-Isoleucin, Glukosesirup, L-Alanin, Dicalciumphosphat, L-Threonin,
L-Phenylalanin, L-Cystin, L-Histidin, Holunderbeersaft aus Konzentrat (0,6 %),
Maltodextrin, Magnesiumacetat, L-Tryptophan, Stabilisator (Mikrokristalline
Cellulose, Guarkernmehl, Xanthan, Natrium-Carboxylmethylcellulose), Cholinbitartrat,
Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Zucker, Aroma, Konzentrate (Apfel, Schwarze Johannisbeere, Rettich),
L-Ascorbinsäure, Taurin, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), Süßungsmittel
(Acesulfam-K, Sucralose), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat),
Inositol, Eisenlactat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nicotinamid,
DL-α-Tocopherylacetat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat,
Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylpalmitat, Riboflavin,
Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, stark tocopherolhaltige
Extrakte), Kaliumiodid, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit,
Chromchlorid-Hexahydrat, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol,
Cyanocobalamin.
| PZN (DE): | 09466510 |
| PZN (AT): | 4002415 |
| Kleinste Versandeinheit: | 30 Trinkbeutel á 125 ml |
* eine Portion: 125 ml
** nicht zugesetzt. Das Produkt kann Spuren an Methionin aus Fruchtsaftkonzentrat enthalten (< 2mg pro 100 ml).