Milupa basic-f
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: Für Säuglinge und Kleinkinder
- sehr fettarme Spezialflaschennahrung aus Milcheiweiß und Kohlenhydraten
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ab 1 Jahr auch als fast fettfreier Kuhmilchersatz für Kleinkinder geeignet
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- <0,1 g Fett pro 100 ml*
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Störungen im Fettstoffwechsel, die eine fettarme bzw. fettmodifizierte Ernährung benötigen, z.B. Fettdigestions- und -absorptionsstörungen, Chylothorax oder Störungen der Fettsäuren β-Oxidation. Eine sehr fettarme (<0,1 g /100 ml) Spezialnahrung aus Milchprotein und Kohlenhydraten, altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.</p>
Da das Produkt kaum Fett enthält, ist eine an die individuelle Stoffwechsellage und Verträglichkeit adaptierte, modifizierte Fettzufuhr (MCT, LCT) erforderlich. Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von essentiellen Fettsäuren und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und der individuellen Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht geeignet zur parenteralen Ernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Geeignet für Säuglinge und Kleinkinder.
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | KJ | 1613 | 232 | |
| Energie | kcal | 380 | 55 | |
| Fett | g | 0,56 | 0,08 | |
| davon gesättige Fettsäuren | g | 0,39 | 0,06 | |
| Kohlenhydrate | g | 79,6 | 11,5 | |
| davon Zucker | g | 32,4 | 4,7 | |
| Lactose | g | 31,2 | 4,49 | |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 | |
| Eiweiß | g | 14,0 | 2,0 | |
| Salz | g | 0,47 | 0,07 | |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | µg | 485 | 69,8 | |
| Vitamin D | µg | 10,0 | 1,44 | |
| Vitamin E | mg (α-TE) | 7,5 | 1,08 | |
| Vitamin C | mg | 57,3 | 8,25 | |
| Vitamin K | µg | 20,8 | 3,00 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,42 | 0,06 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,83 | 0,12 | |
| Niacin | mg | 4,14 | 0,60 | |
| Niacin | mg NE | 7,72 | 1,11 | |
| Vitamin B6 | mg | 0,31 | 0,04 | |
| Folsäure | µg | 53,8 | 7,74 | |
| Folat | µg | 99,1 | 14,3 | |
| Vitamin B12 | µg | 1,19 | 0,17 | |
| Biotin | µg | 12,6 | 1,81 | |
| Pantothensäure | mg | 2,40 | 0,35 | |
| Mineralstoffe | ||||
| Natrium | mg | 188 | 27,1 | |
| Kalium | mg | 494 | 71,2 | |
| Chlorid | mg | 307 | 44,2 | |
| Calcium | mg | 439 | 63,2 | |
| Phosphor | mg | 279 | 40,2 | |
| Magnesium | mg | 47,0 | 6,77 | |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | mg | 6,79 | 0,98 | |
| Kupfer | mg | 0,35 | 0,051 | |
| Zink | mg | 3,67 | 0,53 | |
| Mangan | mg | 0,040 | 0,006 | |
| Jod | µg | 74,6 | 10,7 | |
| Molybdän | µg | 22,9 | 3,30 | |
| Selen | µg | 14,8 | 2,14 | |
| Chrom | µg | 10,4 | 1,50 | |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||||
| L-Carnitin | mg | 6,95 | 1,00 | |
| Taurin | mg | 6,26 | 0,90 | |
| Cholin | mg | 125 | 18,0 | |
| Inositol | mg | 90,3 | 13,0 | |
| Osmolarität | mOsmol/l | 225 |
Maltodextrin, entrahmte KuhMILCH, LAKTOSE (aus KuhMILCH), Molkeneiweiß (aus KuhMILCH), Kartoffelstärke, Calciumcarbonat, Inositol, Magnesiumchlorid, Cholinchlorid, L-Ascorbinsäure, Kaliumchlorid, Natriumhydroxid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Calciumhydrogenphosphat, Magnesiumhydrogenphosphat, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, DL--Tocopherylacetat, Zinksulfat, Taurin, Nicotinamid, L-Carnitin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Retinylacetat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Chromchlorid, Phytomenadion, Natriumselenit, Cholecalciferol, D-Biotin, Natriummolybdat.
| PZN (DE): | 10973643 |
| PZN (AT): | 4515468 |
| Pharmacode (CH): | 109 736 43 |
| Kleinste Versandeinheit: | Dose 300 g |
*Standardauflösung