Milupa basic-p
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: für Säuglinge und Kleinkinder
- sehr eiweißarme Spezialflaschennahrung
- aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ab 1 Jahr auch als sehr eiweißarmer Milchersatz oder zur Zubereitung von sehr eiweißarmer Breinahrung geeignet
- kann bei Bedarf zusammen mit der entsprechenden Aminosäurenmischung verwendet werden
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 70 kcal pro 100 ml*
LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT). Zum Diätmanagement bei Störungen im Aminosäuren- bzw. Eiweißstoffwechsel (z.B. Organoazidopathien, Harnstoffzyklusdefekte) sowie Energie- und Mikronährstoffmalnutrition. Eine sehr eiweißarme Spezialnahrung aus Kohlenhydraten und Fett, altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Eiweiß und Energie. Die geeigneten Eiweiße/Aminosäuren können direkt in die zubereitete Flasche gegeben werden. Zur Nährstoffanreicherung kann Milupa basic-p auch in Getränke/Mahlzeiten eingerührt werden.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Säuglinge und Kleinkinder. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 2217 | 293 | |
Energie | kcal | 531 | 70 | |
Fett | g | 31,3 | 4,1 | |
davon gesättige Fettsäuren | g | 14,1 | 1,9 | |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,3 | 0,70 | |
Linolsäure | g | 4,36 | 0,575 | |
Alpha-Linolensäure | g | 0,38 | 0,0501 | |
Arachidonsäure | g | 0,14 | 0,0179 | |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,14 | 0,0179 | |
Kohlenhydrate | g | 62,2 | 8,2 | |
davon Zucker | g | 5,6 | 0,73 | |
Salz | g | 0,44 | 0,06 | |
Vitamine | ||||
Vitamin A | µg | 570 | 75,2 | |
Vitamin D | µg | 9,49 | 1,25 | |
Vitamin E | mg (α-TE) | 4,42 | 0,58 | |
Vitamin C | mg | 63,6 | 8,4 | |
Vitamin K | µg | 22,8 | 3,01 | |
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,46 | 0,06 | |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0,76 | 0,10 | |
Niacin | mg | 4,56 | 0,60 | |
Niacin | mg NE | 4,56 | 0,60 | |
Vitamin B6 | mg | 0,34 | 0,04 | |
Folsäure | µg | 53,2 | 7,02 | |
Folat | µg | 90,4 | 11,9 | |
Vitamin B12 | µg | 0,91 | 0,12 | |
Biotin | µg | 13,7 | 1,81 | |
Pantothensäure | mg | 2,66 | 0,35 | |
Mineralstoffe | ||||
Natrium | mg | 174 | 23,0 | |
Kalium | mg | 455 | 60,1 | |
Chlorid | mg | 303 | 40,0 | |
Calcium | mg | 456 | 60,2 | |
Phosphor | mg | 258 | 34,1 | |
Magnesium | mg | 41,8 | 5,52 | |
Spurenelemente | ||||
Eisen | mg | 7,59 | 1,00 | |
Kupfer | mg | 0,38 | 0,050 | |
Zink | mg | 3,8 | 0,50 | |
Mangan | mg | 0,053 | 0,007 | |
Jod | µg | 60,8 | 8,03 | |
Molybdän | µg | 19,0 | 2,51 | |
Selen | µg | 12,1 | 1,6 | |
Chrom | µg | 15,2 | 2,01 | |
Weitere Inhaltsstoffe | ||||
L-Carnitin | mg | 7,80 | 1,03 | |
Cholin | mg | 91,1 | 12,0 | |
Inositol | mg | 98,7 | 13,0 | |
Osmolarität | mOsmol/l | 140 |
Glukosesirup, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), Calciumhydrogenphosphat, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Kaliumchlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Calciumcarbonat, Cholinbitartrat, Öl aus Crypthecodinium cohnii, Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumcarbonat, Inositol, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Zinksulfat, L-Carnitin, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Riboflavin, DL-α-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Retinylpalmitat, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 08768692 |
PZN (AT): | 04515445 |
Pharmacode (CH): | 1110817 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung