Milupa PKU 3-tablets
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Jugendlichen ab 15 Jahren und Erwachsenen mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie. Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung in Tablettenform bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Phenylalanin, weiteren Nährstoffen und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge sollte auf mehrere Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten Mengen anderer Nahrungsmittel und ausreichend Flüssigkeit eingenommen werden.
1 Beutel (10 Tabletten) = 3,5 g Eiweißäquivalente
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1248 | 99 |
Energie | kcal | 298 | 24 |
Fett | g | 3,2 | 0,3 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 3,2 | 0,3 |
Kohlenhydrate | g | 9,5 | 0,75 |
davon Zucker | g | 0,06 | 0,005 |
Ballaststoffe | g | 25,8 | 2,0 |
Eiweißäquivalente | g | 44,8 | 3,5 |
davon | |||
L-Alanin | g | 2,2 | 0,17 |
L-Arginin | g | 1,7 | 0,13 |
L-Asparaginsäure | g | 5 | 0,39 |
L-Cystin | g | 1,2 | 0,10 |
L-Glutaminsäure | g | 10,6 | 0,83 |
Glycin | g | 1,2 | 0,09 |
L-Histidin | g | 1,2 | 0,10 |
L-Isoleucin | g | 3 | 0,24 |
L-Leucin | g | 5 | 0,40 |
L-Lysin | g | 3,5 | 0,28 |
L-Methionin | g | 1,2 | 0,09 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 4,8 | 0,37 |
L-Serin | g | 2,6 | 0,20 |
L-Threonin | g | 2,4 | 0,19 |
L-Tryptophan | g | 0,9 | 0,07 |
L-Tyrosin | g | 3,6 | 0,28 |
L-Valin | g | 3,5 | 0,28 |
Salz | g | <0,075 | <0,006 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 368 | 29 |
Vitamin D | µg | 3,8 | 0,3 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 6,1 | 0,50 |
Vitamin C | mg | 42 | 3,3 |
Vitamin K | µg | 40,0 | 3,2 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,80 | 0,06 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,8 | 0,07 |
Niacin | mg | 9,7 | 0,80 |
Niacin | mg NE | 24,7 | 1,9 |
Vitamin B₆ | mg | 0,8 | 0,07 |
Folsäure | µg | 137 | 11,0 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,9 | 0,15 |
Biotin | µg | 33,0 | 2,6 |
Pantothensäure | mg | 3,4 | 0,3 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <30 | <2,4 |
Kalium | mg | 815 | 64 |
Chlorid | mg | <3 | <0,3 |
Calcium | mg | 880 | 70 |
Phosphor | mg | 438 | 35 |
Magnesium | mg | 227 | 18 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 8,6 | 0,7 |
Kupfer | mg | 0,30 | 0,024 |
Zink | mg | 9,9 | 0,8 |
Mangan | mg | 0,8 | 0,07 |
Jod | µg | 147 | 11,6 |
Molybdän | µg | 20 | 1,6 |
Selen | µg | 29 | 2,3 |
Chrom | µg | 30 | 2,4 |
Fluorid | mg | - | - |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 80 | 7 |
Cholin | mg | 405 | 32 |
Inositol | mg | 199 | 16 |
Füllstoff (Cellulose), L-Lysin L-Glutamat, Stärke (Mais, Reis), L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Prolin, Trennmittel (Fettsäuren, Siliciumdioxid, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), L-Tyrosin, L-Valin, Magnesium L-Aspartat, L-Isoleucin, Überzugmittel (Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose), L-Asparaginsäure, L-Serin, L-Threonin, L-Alanin, Calciumcarbonat, Kaliumorthophosphat, L-Arginin, Maltodextrin, Farbstoff (Titandioxid), L-Histidin, L-Methionin, L-Cystin, Glycin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Calciumorthophosphat, Inositol, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacinamid, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin A, Pteroylmonoglutaminsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), L-Carnitin, Zinksulfat, Eisensulfat, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Ammoniummolybdat.
PZN (DE): | 004 678 50 |
PZN (AT): | 4513819 |
Pharmacode (CH): | 7806641 |
Kleinste Versandeinheit: | 600 Tabletten (60 x 10 Tabletten) |
*eine Portion: 10 Tabletten