Nutricia HOM 1-infant (ehemals: M-AM infant)
Altersstufe: Im 1. Lebensjahr
- methioninfreie Spezialflaschennahrung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP) und Ballaststoffen
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 2,0 g Eiweißäquivalente pro 100 ml*
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von Säuglingen mit Homocystinurie und Hypermethioninämie. Eine methioninfreie Spezialflaschennahrung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCP) und Ballaststoffen.
CH: Für die besonderen Ernährungsbedürfnissen bei Homocystinurie und Hypermethioninämie.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Methionin, beispielsweise aus Muttermilch oder einer Säuglingsanfangsnahrung.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
15 g Nutricia HOM 1-infant (3 ML) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml methioninfreie Flaschennahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge mit Homocystinurie oder Hypermethioninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1950 | 293 |
Energie | kcal | 466 | 70 |
Fett | g | 23,0 | 3,5 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 7,5 | 1,1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 9,4 | 1,4 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,0 | 0,75 |
Linolsäure | g | 4,1 | 0,62 |
a-Linolensäure | g | 0,66 | 0,10 |
Arachidonsäure | mg | 140 | 20 |
Docosahexaensäure (DHA) | mg | 70 | 10 |
Kohlenhydrate | g | 49,8 | 7,5 |
davon Zucker | g | 7,3 | 1,1 |
Ballaststoffe | g | 3,7 | 0,56 |
Eiweißäquivalente | g | 13,1 | 2,0 |
davon Aminosäuren | |||
L-Alanin | g | 0,64 | 0,10 |
L-Arginin | g | 1,09 | 0,16 |
L-Asparaginsäure | g | 0,93 | 0,14 |
L-Cystin | g | 0,41 | 0,06 |
L-Glutaminsäure | g | 1,22 | 0,18 |
L-Glutamin | g | 0,11 | 0,02 |
Glycin | g | 0,99 | 0,15 |
L-Histidin | g | 0,62 | 0,09 |
L-Isoleucin | g | 0,98 | 0,15 |
L-Leucin | g | 1,67 | 0,25 |
L-Lysin | g | 1,14 | 0,17 |
L-Methionin | g | - | - |
L-Phenylalanin | g | 0,74 | 0,11 |
L-Prolin | g | 1,18 | 0,18 |
L-Serin | g | 0,73 | 0,11 |
L-Threonin | g | 0,82 | 0,12 |
L-Tryptophan | g | 0,33 | 0,05 |
L-Tyrosin | g | 0,74 | 0,11 |
L-Valin | g | 1,07 | 0,16 |
Salz | g | 0,5 | 0,07 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 392 | 58,8 |
Vitamin D3 | µg | 8,7 | 1,3 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 4,6 | 0,69 |
Vitamin C | mg | 49,0 | 7,4 |
Vitamin K1 | µg | 37,2 | 5,6 |
Vitamin B1 | mg | 0,50 | 0,08 |
Vitamin B2 | mg | 0,50 | 0,08 |
Niacin | mg | 2,2 | 0,33 |
Niacin | mg NE | 7,7 | 1,2 |
Vitamin B6 | mg | 0,50 | 0,08 |
Folsäure | µg | 55,0 | 8,3 |
Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,18 |
Biotin | µg | 18,2 | 2,7 |
Pantothensäure | mg | 2,8 | 0,42 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 191 | 28,7 |
Kalium | mg | 501 | 75,2 |
Chlorid | mg | 355 | 53,3 |
Calcium | mg | 410 | 61,5 |
Phosphor | mg | 300 | 45,0 |
Magnesium | mg | 58,0 | 8,7 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 8,1 | 1,2 |
Kupfer | mg | 0,43 | 0,065 |
Zink | mg | 5,7 | 0,86 |
Mangan | mg | 0,43 | 0,065 |
Jod | µg | 83,0 | 12,5 |
Molybdän | µg | 12,0 | 1,8 |
Selen | µg | 15,5 | 2,3 |
Chrom | µg | 13,8 | 2,1 |
Sonstige Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,0 | 1,5 |
Taurin | mg | 30,0 | 4,5 |
Cholin | mg | 91,0 | 13,7 |
Inosit | mg | 98,0 | 14,7 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 380 |
Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Sojaöl, ungehörtetes Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Fructo-Oligosaccharide), L-Lysin-L-Glutamat, L-Leucin, Lactose (aus Milch), Glucose (aus Milch), L-Prolin, Tricalciumphosphat, L-Arginin, L-Valin, Glycin, L-Isoleucin, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Asparaginsäure, L-Threonin, L-Serin, L-Phenylalanin, L-Tyrosin, L-Alanin, L-Histidin, Kaliumchlorid, Trikaliumcitrat, Dinatriumphosphat, L-Cystin, Magnesiumacetat, arachidonsäurereiches pflanzliches Einzelleröl, L-Tryptophan, Cholinbitartrat, docosahexaensäurereiches pflanzliches Einzelleröl, L-Glutamin, Natriumchlorid, Inosit, L-Ascorbinsäure, L-Glutaminsäure, Galactose (aus Milch), Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnithin, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Panthothenat, Nicotinamid, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte, α-Tocopherol), Mangansulfat, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Kaliumjodid, Chromchlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Natriumselenit, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 133 303 77 |
PZN (AT): | 4631298 |
Pharmacode (CH): | 7049392 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung