E-AM Anamix Frucht-Vanille
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Zum Diätmanagement bei Kindern ab 3 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Harnstoffzyklusstörungen. Mischung essentieller Aminosäuren angereichert mit Kohlenhydraten, Fett, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an Eiweiß, weiteren Nährstoffen und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Harnstoffzyklusstörungen.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1772 | 611 |
Energie | kcal | 423 | 146 |
Fett | g | 19,6 | 6,8 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 2,3 | 0,79 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 12,1 | 4,2 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4 | 1,4 |
Kohlenhydrate | g | 46,6 | 16,1 |
davon Zucker | g | 4,4 | 1,5 |
Eiweißäquivalente | g | 15 | 5,2 |
davon Aminosäuren | |||
L-Histidin | g | 0,82 | 0,28 |
L-Isoleucin | g | 2,1 | 0,72 |
L-Leucin | g | 3,4 | 1,17 |
L-Lysin | g | 2,0 | 0,69 |
L-Methionin | g | 1,3 | 0,45 |
L-Phenylalanin | g | 2,8 | 0,97 |
L-Threonin | g | 1,9 | 0,66 |
L-Tryptophan | g | 0,52 | 0,18 |
L-Valin | g | 2,5 | 0,86 |
Salz | g | 1,7 | 0,59 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 570 | 197 |
Vitamin D3 | µg | 14 | 4,8 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 6 | 2,1 |
Vitamin C | mg | 55 | 19 |
Vitamin K1 | µg | 25 | 8,6 |
Vitamin B1 | mg | 0,93 | 0,32 |
Vitamin B2 | mg | 1,1 | 0,38 |
Niacin | mg | 15 | 5,2 |
Niacin | mg NE | 23,7 | 8,2 |
Vitamin B6 | mg | 1,3 | 0,45 |
Folsäure | µg | 100 | 34,5 |
Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,45 |
Biotin | µg | 35 | 12,1 |
Pantothensäure | mg | 3,9 | 1,35 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 680 | 235 |
Kalium | mg | 980 | 338 |
Chlorid | mg | 525 | 181 |
Calcium | mg | 580 | 200 |
Phosphor | mg | 480 | 166 |
Magnesium | mg | 165 | 56,9 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 14 | 4,8 |
Kupfer | mg | 1,1 | 0,38 |
Zink | mg | 10 | 3,45 |
Mangan | mg | 0,8 | 0,28 |
Jod | µg | 100 | 34,5 |
Molybdän | µg | 43,0 | 14,8 |
Selen | µg | 56 | 19,3 |
Chrom | µg | 28 | 9,7 |
Sonstige Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 17,5 | 6,04 |
Cholin | mg | 80,0 | 27,6 |
Inosit | mg | 35 | 12,1 |
Glucosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Färberdistelöl, Rapsöl, Kokosöl), L-Leucin, Aroma, Trinatriumcitrat, L-Phenylalanin, L-Lysin-Acetat, L-Valin, Geschmacksverstärker (Äpfelsäure), L-Isoleucin, L-Threonin, Emulgatoren (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Sojalecithin), Dicalciumphosphat, L-Methionin, Magnesiumhydrogenphosphat, Trikaliumcitrat, Kaliumchlorid, Tricalciumcitrat, L-Histidin, L-Tryptophan, Cholinbitartrat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumsaccharin), L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, Farbstoff (β-Carotin), Zinksulfat, Inosit, Nikotinamid, Carnitin, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Natriumselenit, Kaliumjodid, Chromchlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Biotin, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 093 006 43 |
PZN (AT): | 3961740 |
Pharmacode (CH): | 6686553 |
Kleinste Versandeinheit: | 30 x 34,5 g |
*eine Portion: 34,5 g + 150-200 ml Trinkwasser