Nutricia GA 1-infant (ehemals: LT-AM infant)
Altersstufe: im 1. Lebensjahr
- lysinfreie, tryptophanarme Spezialflaschennahrung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP) und Ballaststoffen
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 2,0 g Eiweißäquivalente pro 100 ml*
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von Säuglingen mit Glutarazidurie Typ I. Eine lysinfreie, tryptophanarme Spezialflaschennahrung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCP) und Ballaststoffe.
CH: Für die besonderen Ernährungsbedürfniss bei Glutarazidurie Typ I.
Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Lysin und Tryptophan, beispielsweise aus Muttermilch oder einer Säuglingsanfangsnahrung.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
15 g Nutricia GA 1-infant (3 ML) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml lysinfreie Flaschennahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge mit Glutarazidurie Typ I.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1950 | 293 |
Energie | kcal | 466 | 70 |
Fett | g | 23,0 | 3,5 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 7,5 | 1,1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 9,4 | 1,4 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,0 | 0,75 |
Linolsäure | g | 4,1 | 0,62 |
a-Linolensäure | g | 0,66 | 0,1 |
Arachidonsäure | mg | 140 | 20 |
Docosahexaensäure (DHA) | mg | 70 | 10 |
Kohlenhydrate | g | 49,8 | 7,5 |
davon Zucker | g | 7,3 | 1,1 |
Ballaststoffe | g | 3,7 | 0,56 |
Eiweißäquivalent | g | 13,1 | 2,0 |
Salz | g | 0,5 | 0,07 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg RE | 392 | 58,8 |
Vitamin D3 | µg | 8,7 | 1,3 |
Vitamin E | mg α-TE | 4,6 | 0,69 |
Vitamin C | mg | 49,0 | 7,4 |
Vitamin K1 | µg | 37,2 | 5,6 |
Vitamin B1 | mg | 0,50 | 0,08 |
Vitamin B2 | mg | 0,50 | 0,08 |
Niacin | mg | 2,23 | 0,33 |
Niacin | mg NE | 3,73 | 0,56 |
Vitamin B6 | mg | 0,50 | 0,08 |
Folsäure | µg | 55,0 | 8,3 |
Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,18 |
Biotin | µg | 18,2 | 2,7 |
Pantothensäure | mg | 2,8 | 0,42 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 191 | 28,7 |
Kalium | mg | 501 | 75,2 |
Chlorid | mg | 355 | 53,3 |
Calcium | mg | 410 | 61,5 |
Phosphor | mg | 300 | 45,0 |
Magnesium | mg | 58,0 | 8,7 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 8,1 | 1,2 |
Kupfer | mg | 0,43 | 0,065 |
Zink | mg | 5,7 | 0,86 |
Mangan | mg | 0,43 | 0,065 |
Jod | µg | 83,0 | 12,5 |
Molybdän | µg | 12,0 | 1,8 |
Selen | µg | 15,5 | 2,3 |
Chrom | µg | 13,8 | 2,1 |
Aminosäuren | |||
L-Alanin | g | 0,68 | 0,10 |
L-Arginin | g | 1,18 | 0,18 |
L-Asparaginsäure | g | 0,98 | 0,15 |
L-Cystin | g | 0,45 | 0,07 |
L-Glutaminsäure | g | 1,33 | 0,20 |
L-Glutamin | g | 0,11 | 0,02 |
Glycin | g | 1,06 | 0,16 |
L-Histidin | g | 0,68 | 0,10 |
L-Isoleucin | g | 1,06 | 0,16 |
L-Leucin | g | 1,81 | 0,27 |
L-Lysin | g | - | - |
L-Methionin | g | 0,29 | 0,04 |
L-Phenylalanin | g | 0,80 | 0,12 |
L-Prolin | g | 1,29 | 0,19 |
L-Serin | g | 0,80 | 0,12 |
L-Threonin | g | 0,89 | 0,13 |
L-Tryptophan | g | 0,09 | 0,01 |
L-Tyrosin | g | 0,80 | 0,12 |
L-Valin | g | 1,16 | 0,17 |
Sonstige Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,0 | 1,5 |
Taurin | mg | 30,0 | 4,5 |
Cholin | mg | 91,0 | 13,7 |
Inosit | mg | 98,0 | 14,7 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 380 |
Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Sojaöl, ungehärtetes Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Fructo-Oligosaccharide), L-Leucin, Lactose (aus Milch), Glucose (aus Milch), L-Glutaminsäure, L-Prolin, L-Arginin, L-Valin, L-Isoleucin, Tricalciumphosphat, Glycin, L-Asparaginsäure, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Threonin, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, L-Serin, L-Histidin, L-Alanin, Kaliumchlorid, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Dinatriumphosphat, Magnesiumacetat, arachidonsäurereiches pflanzliches Einzelleröl, L-Methionin, Cholinbitartrat, docosahexaensäurereiches pflanzliches Einzelleröl, L-Glutamin, Natriumchlorid, Inosit, L-Ascorbinsäure, L-Trypothan, Galactose (aus Milch), Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnithin, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Panthothenat, Nicotinamid, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte, α-Tocopherol), Mangansulfat, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Kaliumjodid, Chromchlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Natriumselenit, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 133 303 48 |
PZN (AT): | 4631275 |
Pharmacode (CH): | 7049363 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung