Loprofin Conchiglie
Loprofin Conchiglie sind eiweißarme Teigwaren. Durch ihre einzigartige Muschelform eignen sie sich ideal als Suppenbeilage oder Nudelsalat.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g |
---|---|---|
Energie | kJ | 1548 |
Energie | kcal | 365 |
Fett | g | 1,2 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 1,0 |
Kohlenhydrate | g | 87,4 |
Ballaststoffe | g | 1,1 |
Eiweiß | g | 0,5 |
davon | ||
L-Leucin | mg | 28 |
L-Lysin | mg | 8 |
L-Methionin | mg | 5 |
L-Phenylalanin | mg | 18 |
L-Tyrosin | mg | 5 |
L-Arginin | mg | 9 |
L-Cystin | mg | 5 |
L-Isoleucin | mg | 8 |
L-Threonin | mg | 8 |
L-Valin | mg | 14 |
Salz | g | 0,03 |
Mineralstoffe | ||
Natrium | mg | 12,0 |
Kalium | mg | 10,0 |
Phosphor | mg | 27,0 |
Maisstärke, Kartoffelstärke, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefett-säuren, Verdickungsmittel Methylcellulose, Farbstoff ß-Carotin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Kann Soja und Lupine enthalten.
Kleinste Versandeinheit: | 500 g |